官方指導價
¥5.39-5.99萬元
油耗
≤6.9L/100km
發(fā)動機
1.5L+5MT
家族式霸氣前臉,帥氣硬朗
盡顯魅力,備受矚目
平直式車身線條
所到之處彰顯型男
硬漢氣質(zhì)
有強勁,自不同
造型犀利透視大燈
亮眼且與眾不同
銳氣十足
打造屬于自己的非凡氣勢
尾燈造型別致,讓車身更加炫酷
立體感十足,動感滿分,蓄勢而發(fā)
出色7座,享受出行
量身打造人性化半包裹座椅,保證卓越的駕乘體驗
中排座椅行程加大,腿部空間加大
隨意擺放,自由自在
車內(nèi)布置22處儲物空間,不局限于后備箱
設(shè)計貼心,儲物空間觸手可及,提供更多便捷
后視鏡加大
保證駕駛安全
中控大屏
智能更方便
操作更順滑,更優(yōu)質(zhì)換擋體驗
開關(guān)門優(yōu)化,舒適更省力
儀表盤背光常亮,方便陰雨天出行
2021款新五菱宏光S(國六)技術(shù)參數(shù)和主要裝備 | ||||
---|---|---|---|---|
車型 | 1.5L MT手動擋 基本型封窗車 | 1.5L MT手動擋 基本型 | 1.5L MT手動擋 標準型 | 1.5L MT手動擋 舒適型 |
官方指導價(單位:元) | 54,650 | 53,900 | 56,900 | 59,900 |
■基本參數(shù) | ||||
---|---|---|---|---|
驅(qū)動方式 | 前置后驅(qū) | |||
最高車速(km/h) | 155 | |||
乘坐人數(shù)(人) | 2 | 7座(選裝5、8座) | ||
排放標準 | 國六b | |||
■主要尺寸及質(zhì)量 | ||||
長(mm)*寬(mm)*高(mm) | 4420/1685/1755 | 4420/1685/1755,1770 | ||
軸距(mm) | 2720 | |||
前后輪距(mm) | 1420/1440 | |||
總質(zhì)量(kg) | 1850 | |||
整備質(zhì)量(kg) | 1221,1215 | 1230-1299 | ||
額定載質(zhì)量(kg) | 499,505 | - | ||
油箱容積(L) | 50 | |||
■發(fā)動機 | ||||
發(fā)動機型號 | LAR | |||
排量(cc) | 1485 | |||
綜合油耗(L/100km) | ≤6.7 | ≤6.5 | ||
額定功率(kw) | 73 | |||
最大扭矩(N.m/rpm) | 140/(3400~4400) | |||
■底盤 | ||||
前懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | |||
后懸架 | 鋼板彈簧非獨立式 | 螺旋彈簧五連桿式半獨立懸架 | ||
制動系統(tǒng)方式 | 前盤后鼓 | |||
雙質(zhì)量飛輪 | ● | ● | ● | ● |
輪胎型號 | 175/70R14 C | 185/70R14 | ||
■外觀 | ||||
前大燈 | 普通鹵素 | 透鏡 | ||
組合尾燈 | ● | ● | ● | ● |
車窗水切 | ● | ● | ● | ● |
前霧燈 | - | - | ● | ● |
門把手 | 黑色 | 黑色 | 同色 | 同色 |
尾門拉手 | 黑色 | 黑色 | 同色 | 同色 |
前隔柵 | 黑色 | 黑色 | 鍍鉻 | 鍍鉻 |
鐵輪輞 | ● | ● | ● | ● |
鋁合金輪輞 | 鐵輪輞 | 鐵輪輞 | ○ | ○ |
后擾流板 | 黑色 | 黑色 | 同色 | 同色 |
行李架 | - | - | ● | ● |
■內(nèi)飾 | ||||
織物座椅 | ● | ● | ● | - |
皮革座椅 | - | - | - | ● |
■駕駛與安全 | ||||
ABS+EBD | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙 | ● | ● | ● | ● |
液壓助力轉(zhuǎn)向HPS | ● | ● | ● | ● |
電動助力轉(zhuǎn)向EPS | o | o | o | o |
倒車雷達 | - | - | - | ● |
LED高位剎車燈 | ● | ● | ● | ● |
后雨刷 | - | - | - | ● |
中門兒童鎖 | - | ● | ● | ● |
胎壓監(jiān)測 | - | ● | ● | ● |
■舒適與便利 | ||||
前、中車門置物盒 | 中門不帶置物盒 | 中門不帶置物盒 | ● | ● |
前排中央扶手箱 | ● | ● | ● | ● |
前座椅后背置物袋 | ● | ● | ● | ● |
單蒸空調(diào) | ○ | ○ | - | - |
雙蒸空調(diào) | - | - | ● | ● |
外后視鏡電動調(diào)節(jié) | - | - | - | ● |
駕駛員側(cè)車窗帶一鍵式下降功能 | ● | ● | ● | ● |
前門電動玻璃 | ● | ● | ● | ● |
中門電動玻璃 | 手動 | 手動 | ● | ● |
中控門鎖(前、中、尾門) | ● | ● | ● | ● |
■娛樂 | ||||
收音機+USB接口 | ● | ● | ● | - |
多媒體播放器(8英寸顯示屏+倒車影像+藍牙+USB接口) | - | - | ○ | ● |
安卓手機互聯(lián) | - | - | ○ | ● |
車載12V電源接口 | ● | ● | ● | ● |
車身顏色 | 糖果白/大地棕/晴空銀/星夜藍 | |||
說明:1)“●”表示有此裝備, “-”表示無此裝備;“O”表示可選裝裝備。 2)所有配置均以實車為主,為了不斷研發(fā)及改進產(chǎn)品以滿足客戶需求,上汽通用五菱汽車股份有限公司有權(quán)對上述配置規(guī)格作修改,并不作另行通知。 |