車(chē)型 | 1.5L 6MT手動(dòng)擋 勁取版 | 1.5L 6MT手動(dòng)擋 勁享版 | 1.5L 6MT手動(dòng)擋 勁取版封窗車(chē) | 1.2L 5MT手動(dòng)擋 勁取版 | 1.2L 5MT手動(dòng)擋 勁享版 | 1.2L 5MT手動(dòng)擋 勁取版封窗車(chē) |
官方指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)元) | 4.68 | 5.18 | 4.79 | 4.48 | 4.78 | 4.49 |
基本參數(shù) | ||||||
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置后驅(qū) | |||||
最高車(chē)速(km/h) | 150 | 120 | ||||
乘員數(shù)(人) | 5,7,8 | 7,8 | 2 | 5,7,8 | 7,8 | 2 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | |||||
主要尺寸及質(zhì)量 | ||||||
長(zhǎng)/寬/高(mm) | 4425/1670/1860 | |||||
軸距(mm) | 2850 | |||||
輪距 前/后(mm) | 1420/1440 | |||||
總質(zhì)量(kg) | 1850 | 1795-1850 | 1780-1850 | |||
整備質(zhì)量(kg) | 1230-1265 | 1221,1206 | 1185-1206 | 1230 | 1155 | |
額定載質(zhì)量(kg) | - | 499,514 | - | 499,565 | ||
油箱容積(L) | 45 | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī) | ||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | LAR | LSI | ||||
排量 (ml) | 1485 | 1206 | ||||
綜合油耗(L/100km) | 6.4 | 6.6 | ||||
額定功率(kw/r/min) | 73/5800 | 56/5600 | ||||
最大扭矩 (N.m/r/min) | 140/3400~4400 | 110/3000~4000 | ||||
底盤(pán) | ||||||
變速器形式 | 6速,手動(dòng) | 5速,手動(dòng) | ||||
前懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | |||||
后懸架 | 鋼板彈簧非獨(dú)立式 | |||||
制動(dòng)系統(tǒng)方式 | 前盤(pán)后鼓 | |||||
雙質(zhì)量飛輪 | ● | - | ||||
輪胎型號(hào) | 165R14LT | |||||
外觀 | ||||||
鹵素前大燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
大燈高度可調(diào) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
鐵輪輞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
鋁合金輪輞 | - | o | - | - | o | - |
輪輞 | 鐵 | 鋁合金 | 鐵 | 鐵 | 鋁合金 | 鐵 |
遮陽(yáng)板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前格柵 | 黑色 | 帶鍍鉻裝飾圈 | 黑色 | 黑色 | 帶鍍鉻裝飾圈 | 黑色 |
同色尾門(mén)拉手 | 黑色 | ● | 黑色 | 黑色 | ● | 黑色 |
前霧燈 | - | ● | - | - | ● | - |
同色門(mén)把手/后視鏡 | 黑色 | ● | 黑色 | 黑色 | ● | 黑色 |
駕駛與安全 | ||||||
中控門(mén)鎖 | o | ● | ● | o | ● | ● |
中門(mén)兒童鎖 | ● | ● | - | ● | ● | - |
液壓助力轉(zhuǎn)向 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
電子助力轉(zhuǎn)向 | o | o | o | o | o | o |
高位剎車(chē)燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
車(chē)門(mén)未關(guān)提示 | o | ● | ● | o | ● | ● |
前風(fēng)擋玻璃除霧功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
帶電子防盜系統(tǒng)遙控鑰匙 | o | 一把 | 一把 | o | 一把 | 一把 |
ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
胎壓監(jiān)測(cè) | o | o | o | ● | ● | o |
舒適和便利 | ||||||
行車(chē)記錄儀 | - | o | - | - | o | - |
倒車(chē)影像 | - | o | - | - | o | - |
單蒸空調(diào) | o | - | o | o | - | o |
雙蒸空調(diào) | - | ● | - | - | ● | - |
電子指針儀表+時(shí)鐘顯示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
手動(dòng)外后視鏡 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前門(mén)電動(dòng)車(chē)窗 | o | ● | ● | o | ● | ● |
中門(mén)車(chē)窗 | 手動(dòng) | 手動(dòng) | - | 手動(dòng) | 手動(dòng) | - |
座椅材質(zhì) | 織物 | 織物 | 織物 | 織物 | 織物 | 織物 |
娛樂(lè) | ||||||
收音機(jī)+USB(充電) | ● | - | - | ● | - | - |
收音機(jī)+USB(播放) | o | ● | ● | o | ● | ● |
多媒體娛樂(lè)系統(tǒng) | - | o | - | - | o | - |
高保真音響系統(tǒng) | 2喇叭 | 4喇叭 | 2喇叭 | 2喇叭 | 4喇叭 | 2喇叭 |
車(chē)身顏色 | 晴空銀/亮米黃/糖果白 | |||||
注:表中各符號(hào)的意義分別如下:● — 裝備,○ — 選裝,- — 不裝備
本資料僅供參考,請(qǐng)以實(shí)車(chē)為準(zhǔn),上汽通用五菱汽車(chē)股份有限公司擁有更改參數(shù)和配置而不另行通知的權(quán)利。 多座椅選裝配置標(biāo)注價(jià)格為7座價(jià)格,單個(gè)座椅差價(jià)100元 |